Conozca cuales son precios de los productos del mar en el Mercado de Mariscos
Panamá, 3 de marzo de 2023.- Estos son los precios máximos y mínimos de ventas que se ofrecen hoy 3 de marzo, en el Mercado de Marisco de la ciudad capital, según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Esta información también la encuentras disponible en la página web de la institución.
Actualización: 3 de marzo del 2023 – 10:22 AM
PRODUCTO | PRECIO MAX. | PRECIO MIN. | BANCO # (PR. MIN.) |
Camarón de Cultivo Chico | 3.00 | 2.50 | #12 – #25 – |
Camarón de Cultivo Mediano | 3.50 | 3.00 | #09 – #13 – #21 – #31 – |
Camarón de Cultivo Grande | 4.00 | 3.50 | #13 |
Camarón de Cultivo Grande sin cabeza | 3.50 | 3.50 | #27 |
Almejas Limpias | 3.50 | 3.50 | #09 – #13 – #31 – |
Almejas en Concha | 3.50 | 2.00 | #09 |
Calamares | 4.00 | 4.00 | #08 |
Tubo de Calamares | 5.00 | 5.00 | #09 |
Pulpo Entero Nacional | 3.00 | 2.50 | #20 – #21 – |
Tentáculo de Pulpo | 3.00 | 2.50 | #15 |
Camarón Rojo 1 lb | 3.99 | 3.99 | #27 |
Camarón Rojo Limpio 1 lb | 6.50 | 5.00 | #35 |
Camarón Rojo Cola o sin cabeza 1 lb | 5.00 | 3.50 | #35 |
Langostinos Medianos | 7.99 | 6.50 | #21 – #31 – #50 – |
Langostinos Grandes | 8.50 | 7.50 | #31 |
Cola de Langostinos Chicos | 5.00 | 5.00 | #31 |
Cola de Langostinos Grandes | 7.99 | 7.99 | #27 |
Cola de Langosta del Pacifíco – Mediano | 10.00 | 10.00 | #12 |
Cola de Langosta del Pacifíco – Grande | 20.00 | 18.00 | #12 |
Langosta del Atlántico – Grande | 9.00 | 9.00 | #12 |
Concha Negra | 3.50 | 3.50 | #13 |
Mejillones | 3.50 | 3.50 | #09 – #13 – #31 – |
Ostiones | 2.50 | 2.50 | #12 – #13 – |
Mixto | 2.50 | 2.50 | #09 – #12 – #13 – #21 – #27 – #31 – #35 – #50 – |
Caravalí 1 lb | 5.00 | 5.00 | #50 |
Filete de Cazón | 3.00 | 3.00 | #40 |
Filete de Corvinata | 3.00 | 2.50 | #40 |
Filete de Corvina | 5.00 | 3.00 | #57 |
Filete Mero | 4.50 | 4.00 | #57 |
Pargo Rojo – Chico | 3.75 | 3.25 | #02 |
Pargo Rojo Mediano | 3.75 | 3.00 | MODULO 11 |
Pargo Rojo Grande | 3.50 | 2.50 | #02 – MODULO 11 – |
Pargo Blanco – Mediano | 2.00 | 2.00 | #24 |
Corvina Amarilla – Chica | 3.75 | 3.75 | #53 |
Corvina Amarilla – Mediana | 3.75 | 3.25 | #02 |
Robalo -Chico | 3.50 | 3.50 | # 70 |
Robalo – Mediano | 3.75 | 3.50 | #24 – #36 – #44 – |
Robalo – Grande | 3.75 | 3.75 | #53 |
Sierra – Chico | 2.00 | 2.00 | #44 |
Sierra – Mediana | 2.00 | 2.00 | #14 – #34 – #45 – #52 – |
Sierra – Grande | 2.00 | 2.00 | # 23 – #24 – #29 – #37 – #49 – #54 – |
Corvina Lona | 2.50 | 1.75 | #52 |
Corvina – Rolliza – Mediana | 3.75 | 3.50 | #03 – #16 – |
Corvina – Rolliza – Grande | 3.50 | 3.50 | # 23 |
Cojinúa | 2.50 | 1.75 | #39 |
Jurel | 1.50 | 1.00 | # 70 |
Mero | 3.50 | 3.00 | #03 – #48 – |
Guabina | 3.50 | 3.00 | #01 – #44 – #52 – MODULO 11 – |
Lenguado | 3.00 | 2.50 | #03 |
Salmón | 2.50 | 2.00 | #16 – #29 – |
Atún | 2.50 | 2.00 | # 23 – #36 – |
Según los funcionarios del Departamento de Información de Precios y Verificación, a primera hora se encontraron con poca oferta y en cuanto a los precios, los mismos se mantienen igual a la semana pasada.
La ACODECO les recuerda que los precios de los productos del mar, se encuentran bajo la libre oferta y demanda, por lo que es necesario cotejar el precio de cada variedad en diferentes locales comerciales.
Esta información que se actualiza todos los viernes en horas de la mañana, con los precios reales de las diferentes variedades de pescado y marisco que se ofrecen a los consumidores, está disponible a través de https://acodeco.gob.pa/inicio/monitoreo-precios-mariscos-cuaresma-2023/